Description
[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
M | 49 | 113 | 68 | 60 |
L | 50 | 117 | 70 | 61 |
XL | 51 | 121 | 72 | 62 |
XXL | 52 | 125 | 74 | 63 |
XXXL | 53 | 129 | 76 | 64 |
4XL | 54 | 134 | 78 | 65 |
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
M | 19.3 | 44.5 | 26.8 | 23.6 |
L | 19.7 | 46.1 | 27.6 | 24.0 |
XL | 20.1 | 47.6 | 28.3 | 24.4 |
XXL | 20.5 | 49.2 | 29.1 | 24.8 |
XXXL | 20.9 | 50.8 | 29.9 | 25.2 |
4XL | 21.3 | 52.8 | 30.7 | 25.6 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Photos List
[xlmodel]-[custom]-[40309]
[xlmodel]-[custom]-[40309]
Reviews
There are no reviews yet.